北海道の牛の飼育数
独立行政法人家畜改良センターが公開している牛個体識別全国データベースの集計結果をを可視化しました。 要するに、何頭の牛を飼っているか、です。
飼育頭数
別海町が1位です。道東に集中しています。 士幌、清水、上士幌、新得、鹿追、大気、帯広は十勝です。
順位 | 市町村名 | 施設数 |
---|---|---|
1 | 別海町 | 110,936 |
2 | 士幌町 | 69,945 |
3 | 標茶町 | 54,339 |
4 | 清水町 | 53,921 |
5 | 中標津町 | 44,557 |
6 | 上士幌町 | 32,985 |
7 | 新得町 | 32,159 |
8 | 鹿追町 | 30,958 |
9 | 大樹町 | 28,489 |
10 | 帯広市 | 26,925 |
飼育施設数
同じく別海町が1位です。2位の中標津町に倍以上の差をつけるぶっちぎりの数ですね。 十勝の幕別、清水、足寄頑張った。
順位 | 市町村名 | 施設数 |
---|---|---|
1 | 別海町 | 790 |
2 | 中標津町 | 336 |
3 | 標茶町 | 322 |
4 | 浜中町 | 207 |
5 | 湧別町 | 193 |
6 | 幕別町 | 181 |
7 | 清水町 | 179 |
8 | 足寄町 | 168 |
9 | 豊富町 | 151 |
10 | 稚内市 | 150 |
1施設あたりの飼育頭数
頭数を施設数で割った数字です。顔ぶれが変わります。十勝の士幌、新得、芽室、上士幌よく頑張った。 3桁になると、もう工業的な規模ですね。
順位 | 市町村名 | 1施設あたりの飼育数 |
---|---|---|
1 | 愛別町 | 554.17 |
2 | 士幌町 | 529.89 |
3 | 新得町 | 527.20 |
4 | 厚沢部町 | 512.00 |
5 | 芽室町 | 376.28 |
6 | 白老町 | 360.85 |
7 | 上士幌町 | 358.53 |
8 | 上富良野町 | 350.29 |
9 | 白糠町 | 333.30 |
10 | 上川町 | 326.75 |
人口比
頭数を人口で割った数字です。 衝撃的なのはこのデータ。人より牛が多いんです。 しかも、数値が1.0を超えるのは51市町村もあるんです。 ただし流石に全道規模では人のほうが多いです(牛134万頭、人口538万人)。
順位 | 市町村名 | 飼育頭数の人口比 |
---|---|---|
1 | 士幌町 | 10.94 |
2 | 別海町 | 7.00 |
3 | 標茶町 | 6.79 |
4 | 上士幌町 | 6.70 |
5 | 鶴居村 | 5.56 |
6 | 鹿追町 | 5.53 |
7 | 清水町 | 5.45 |
8 | 新得町 | 4.98 |
9 | 大樹町 | 4.87 |
10 | 豊頃町 | 4.83 |
まとめ
- 北海道には道東に牛が多い
- 北海道には人より牛が多い市町村が51ある